| CODE | CMP66 |
| PRODUCT NAME | CARE FITNESS PERFORMANCE |
| Bone | Vitamin D, CALCIUM, |
| Fatigue | TOTAL IRON BINDING CAPACITY |
| General Health | URINE RE |
| Heart | LIPID PROFILE |
| Kidney | BUN/CREAT RATIO, BUN/UREA, CREATININE, GLOBULIN, TOTAL PROTEIN,ALBUMIN,GLOBULIN, URIC ACID,, ALBUMIN,, TOTAL PROTEIN, |
| Liver | ALKALINE PHOSPHATASE, BILIRUBIN (TOTAL, DIRECT, INDIRECT), SGPT, SGOT |
| Muscle | ELECTROLYTES (NA/K/CL), |
| Nerve Health | VITAMIN B12 |
| Hormone | TESTESTERONE, DHEAS |
| Tissue damage | LACTATE DEHYDROGENASE |
| GROSS MRP | 16550 |
| OFFER PRICE | 8999 |
| PARAMETERS | 59 |
| %DISC | 37% |
Pretest:
12 Hours Fasting ( Over Night Fasting) Is Mandatory. Patient Can Drink Water During Fasting Period. Intake Of Caloric Food, Coffee, Diet Soda/Gum Strictly Not Allowed During Fasting Period. For Urine Routine Analysis (Fasting & Random) Urine Specimen Must Preferably Be First Voided Midstream Morning Urine, Must Be Collected In The Sterile Plastic Container Provided By Agilus. Do Not Accept Out Side Container ( Other Than Agilus). Post Prandial Sample Should Be Given Exactly After 2 Hours Of Food Intake. Provide Age, Gender, Medication & Clinical Details . Lipemic & Hameolysed Sample Should Be Avoided.
Category:
CARE Package for HealthReport Delivery:
Same Day
Price:
Rs: 16550 Rs. 8,999.00